Top baby names at St. Cloud Hospital in 2013
St. Cloud Hospital recently compiled the top girl and boy names for babies born in the Family Birthing Center at St. Cloud Hospital in 2013.
Female | Male | |||
1. | Ava | Landon | ||
2. | Olivia | Liam | ||
3. | Emma | Mason | ||
4. | Aubrey | Wyatt | ||
5. | Lillian | Carter | ||
6. | Avery | Henry | ||
7. | Claire | Isaac | ||
8. | Madison | Ethan | ||
9. | Zoey | Evan | ||
10. | Grace | Owen | ||
11. | Elizabeth | Alexander | ||
12. | Ella | Hudson | ||
13. | Lydia | Jacob | ||
14. | Abigail | Nolan | ||
15. | Evelyn | Jack | ||
16. | Isabella | Jackson | ||
17. | Emily | Jaxon | ||
18. | Norah | Levi | ||
19. | Sophia | Logan | ||
20. | Stella | Noah |
The total number of births at St. Cloud Hospital in 2013 was 2,888 compared to 2,724 in 2012, 2,662 in 2011; and 2,682 births in 2010.